![]() |
Le véhicule principal du RBFM est le chasseur de chars de la fime Fisher Tank Manufacturing. Deux modèles seront produits, l'un à 4993 exemplaires et équipé d'une motorisation diésel Grey Marine, l'autre à 1413 exemplaires et motorisé à l'essence. |
|||
![]() |
|||
TD-M10 "LE MALIN" du 3/RBFM, immatriculation 420093 |
|||
Extrait des magazines DVD proposés par la société Historik que l'on peut trouver ici : http://www.historik.fr/ |
|||
Film "publicitaire" du War Department pour promouvoir le Tank Destroyer attention, video assez lourde de 7 Mo |
|||
Ce blindé rapide (50km/h sur route et 32 en tout-terrain) dispose d'une pièce de 76,2mm pouvant percer avec un obus APC 110mm de blindage à 900m avec un angle proche de 90° (vitesse initiale à 792 mètres par seconde), avec un débattement en site de -10° à +30°. Sa cadence de tir idéale étant de 10 coups à la minute. Il embarque un équipage de 5 hommes et dispose en plus de sa pièce principale des armes suivantes (en dotation théorique) : Une mitrailleuse de 12.7, 1 fusil Garand, 1 pistolet mitrailleur Thompson, 4 USM1 et des grenades. - LION le 18 aout 1944 |
|||
Je tiens à remercier ici très chaleureusement Monsieur Laurent Fournier pour l'aide précieuse qu'il m'apporte dans mon travail |
|||
Pour un accès rapide, cliquez sur l'escadron souhaité |
|||
| 1er Peloton de Combat du 1er Escadron | |||
![]() |
FLAMME | ||
| Immatriculation : 90287 | |||
| Chef de char : Le Ponnen | |||
| Tireur : Jean Legendre | |||
| Chargeur : Martinez | |||
| Conducteur : André Belda | |||
| Radio : Jean Senoville | |||
![]() |
FOUDRE | ||
| Immatriculation : 90288 | |||
| Chef de char | |||
| Tireur | |||
| Chargeur | |||
| Conducteur | |||
| Radio | |||
![]() |
|||
| TONNERRE | |||
| Immatriculation : 90289 | |||
| Chef de char | |||
| Tireur | |||
| Chargeur | |||
| Conducteur | |||
| Radio | |||
![]() |
ECLAIR | ||
| Immatriculation : 90290 | |||
| Chef de char | |||
| Tireur | |||
| Chargeur | |||
| Conducteur | |||
| Radio | |||
![]() |
2e Peloton de Combat du 1er Escadron | ||
![]() |
TOURVILLE | ||
| Immatriculation : 96370 | |||
| Chef de char | |||
| Tireur | |||
| Chargeur | |||
| Conducteur | |||
| Radio | |||
![]() |
SUFFREN | ||
| Immatriculation : 96371 | |||
| Chef de char | |||
| Tireur | |||
| Chargeur | |||
| Conducteur | |||
| Radio | |||
| 1er Peloton de Combat du 2e Escadron | |||
![]() |
LYNX | ||
| Immatriculation : 420198 | |||
| Chef de char : Second Maitre Etesse | |||
| Tireur : Matelot Arrieux | |||
| Chargeur : Matelot Nivolet | |||
| Conducteur : Quartier Maitre Truchot | |||
| Radio : Matelot Nédélec | |||
![]() |
LEOPARD | ||
| Immatriculation : 420199 | |||
| Chef de char : Second Maitre DANTEC (ici en photo devant son char) | |||
| Tireur : Matelot Cabrié | |||
| Chargeur : Matelot Joseph Prigent | |||
| Conducteur Quartier Maitre Charles de Vergnette | |||
| Radio : Matelot Guillaumin | |||
![]() |
LION puis LION 2 | ||
| Immatriculation : 420200 (95275 pour LION 2) | |||
| Chef de char : Second Maitre Colloch | |||
| Tireur : Matelot Mahé | |||
| Chargeur : Matelot Bacher | |||
| Conducteur : Matelot Allo | |||
| Radio : Matelot Renaud | |||
![]() |
JAGUAR | ||
| Immatriculation : 420201 | |||
| Chef de char : Second Maitre Tringuat | |||
| Tireur : Matelot Manivelle | |||
| Chargeur : Matelot Berrenguer | |||
| Conducteur : Matelot Rogers Forcioli | |||
| Radio : Matelot Nicolas | |||
![]() |
2e Peloton de Combat du 2e Escadron | ||
![]() |
MORSE | ||
| Immatriculation : 420192 | |||
| Chef de char : Second Maitre Huguet | |||
| Tireur : Matelot Job Quezede | |||
| Chargeur : Matelot Reverdi | |||
| Conducteur : Quartier Maitre Marteau | |||
| Radio : Matelot Laudren | |||
![]() |
|||
| PHOQUE | |||
| Immatriculation : 420195 | |||
| Chef de char : Second Maitre Belfils | |||
| Tireur : Quartier Maitre François Clad | |||
| Chargeur : Matelot Buttigieg | |||
| Conducteur : Quartier Maitre Narces | |||
| Radio : Matelot Benedic | |||
![]() |
MARSOUIN | ||
| Immatriculation : 420196 | |||
| Chef de char : Second Maitre Slomsky | |||
| Tireur :Matelot Nicolas | |||
| Chargeur : Matelot Provost | |||
| Conducteur : Matelot Lamy | |||
| Radio : Quartier Maitre Bosche | |||
![]() |
SOUFFLEUR | ||
| Immatriculation : 420197 | |||
| Chef de char : Second Maitre Le Goff | |||
| Tireur : Quartier Maitre Legonidec | |||
| Chargeur : Le Mercier | |||
| Conducteur : Quartier Maitre Sotter | |||
| Radio : Matelot Prisse | |||
![]() |
3e Peloton de Combat du 2e Escadron | ||
![]() |
MILAN | ||
| Immatriculation : 420191 | |||
| Chef de char : Second Maitre Castor | |||
| Tireur : Matelot Jouanno | |||
| Chargeur : Quartier Maitre Louis | |||
| Conducteur : Matelot Pouheau | |||
| Radio : Matelot Busca | |||
![]() |
EPERVIER | ||
| Immatriculation : 420193 | |||
| Chef de char : Second Maitre Sparfel | |||
| Tireur : Quartier Maitre Cozien | |||
| Chargeur : Matelot Lagoutte | |||
| Conducteur : Raymond Le Mouel | |||
| Radio : Jean Severe | |||
![]() |
ALBATROS | ||
| Immatriculation : 420142 | |||
| Chef de char : Second Maitre Combeau | |||
| Tireur : Matelot Robin | |||
| Chargeur : | |||
| Conducteur : Quartier Maitre Rieutord | |||
| Radio : Matelot Feigne | |||
![]() |
VAUTOUR | ||
| Immatriculation : 420092 | |||
| Chef de char : Quartier Maitre Roche | |||
| Tireur : Matelot Carre | |||
| Chargeur : | |||
| Conducteur : Quartier Maitre Lagree | |||
| Radio : Matelot Couzon | |||
| 1e Peloton de Combat du 3e Escadron | |||
![]() |
LE TERRIBLE | ||
| Immatriculation : 420194 | |||
| Chef de char : Second Maitre VEZ | |||
| Tireur : Perrichet | |||
| Chargeur : Le Gourrierec | |||
| Conducteur : Maupin | |||
| Radio : Mouscardes | |||
![]() |
LE FANTASQUE | ||
| Immatriculation : | |||
| Chef de char : Premier Maitre Denniel | |||
| Tireur : Quartier-Maitre Guenegan | |||
| Chargeur : Montjarret | |||
| Conducteur : Matelot FLEITH | |||
| Radio : Le Boulch | |||
![]() |
AUDACIEUX | ||
| Immatriculation : 420091 | |||
| Chef de char : Second Maitre Mete | |||
| Tireur : | |||
| Chargeur : | |||
| Conducteur : | |||
| Radio : | |||
![]() |
LE MALIN | ||
| Immatriculation : | |||
| Chef de char : Second Maitre Delafosse | |||
| Tireur : | |||
| Chargeur : | |||
| Conducteur : | |||
| Radio : | |||
![]() |
2e Peloton de Combat du 3e Escadron | ||
![]() |
FLIBUSTIER | ||
| Immatriculation : | |||
| Chef de char : | |||
| Tireur : | |||
| Chargeur : | |||
| Conducteur : | |||
| Radio : | |||
![]() |
CORSAIRE | ||
| Immatriculation : 420 095 | |||
| Chef de char : Second maître timonier Robert Chenard | |||
| Tireur : | |||
| Chargeur : | |||
| Conducteur : | |||
| Radio : | |||
![]() |
MAMELUCK | ||
| Immatriculation : | |||
| Chef de char : | |||
| Tireur : | |||
| Chargeur : | |||
| Conducteur : | |||
| Radio : | |||
![]() |
LANSQUENET | ||
| Immatriculation : | |||
| Chef de char : | |||
| Tireur : | |||
| Chargeur : | |||
| Conducteur : | |||
| Radio : | |||
![]() |
3e Peloton de Combat du 3e Escadron | ||
![]() |
RICHELIEU | ||
| Immatriculation : | |||
| Chef de char : | |||
| Tireur : | |||
| Chargeur : | |||
| Conducteur : | |||
| Radio : | |||
![]() |
DUNKERQUE | ||
| Immatriculation : | |||
| Chef de char : | |||
| Tireur : | |||
| Chargeur : | |||
| Conducteur : | |||
| Radio : | |||
![]() |
JEAN BART | ||
| Immatriculation : | |||
| Chef de char : | |||
| Tireur : | |||
| Chargeur : | |||
| Conducteur : | |||
| Radio : | |||
![]() |
STRASBOURG | ||
| Immatriculation : | |||
| Chef de char : | |||
| Tireur : | |||
| Chargeur : | |||
| Conducteur : | |||
| Radio : | |||
| 1e Peloton de Combat du 4e Escadron | |||
![]() |
ORAGE | ||
| Immatriculation : 420137 | |||
| Chef de char : Maître Hamon | |||
| Tireur : Quartier-Maître 1 Dumont | |||
| Chargeur : Matelot Folgoas | |||
| Conducteur : Quartier-Maître 2 Avignon | |||
| Radio : Matelot Subra | |||
![]() |
BOURRASQUE | ||
| Immatriculation : 420139 | |||
| Chef de char : Maître Douard | |||
| Tireur : Quartier Maître Cousin | |||
| Chargeur : Quartier Maître Jeaneteau | |||
| Conducteur : Matelot Gaglione | |||
| Radio : Matelot Curti | |||
![]() |
TEMPETE | ||
| Immatriculation : 420141 | |||
| Chef de char : Second-Maître Lemoine | |||
| Tireur : Quartier-Maître Sabadie | |||
| Chargeur : Matelot Bodinel | |||
| Conducteur : Quartier-Maître Haubout | |||
| Radio : Matelot Lepan | |||
![]() |
OURAGAN | ||
| Immatriculation : 420190 | |||
| Chef de char : Quartier-Maître 1 Bouteille | |||
| Tireur : Matelot Loiseleur | |||
| Chargeur : Matelot Jacquot | |||
| Conducteur : Quartier-Maître 1 Auffret | |||
| Radio : Matelot Cusimano | |||
![]() |
2e Peloton de Combat du 4e Escadron | ||
![]() |
TYPHON | ||
| Immatriculation : 420140 | |||
| Chef de char : | |||
| Tireur : | |||
| Chargeur : | |||
| Conducteur : | |||
| Radio : | |||
![]() |
TORNADE | ||
| Immatriculation : 420144 | |||
| Chef de char : Second-Maître Gelinet | |||
| Tireur : | |||
| Chargeur : | |||
| Conducteur : | |||
| Radio : | |||
![]() |
TRAMONTANE | ||
| Immatriculation : 420156 | |||
| Chef de char : Quartier-Maître Grelet | |||
| Tireur : | |||
| Chargeur : | |||
| Conducteur : | |||
| Radio : | |||
![]() |
TROMBE | ||
| Immatriculation : 420203 | |||
| Chef de char : | |||
| Tireur : | |||
| Chargeur : | |||
| Conducteur : | |||
| Radio : | |||
![]() |
3e Peloton de Combat du 4e Escadron | ||
![]() |
SIROCO | ||
| Immatriculation : 420154 | |||
| Chef de char : Second Maitre Krokenberger | |||
| Tireur : Le Calonec | |||
| Chargeur : Guarrido | |||
| Conducteur : Jean Lachaud | |||
| Radio : | |||
![]() |
CYCLONE | ||
| Immatriculation : 420155 (détruit le 12 septembre 44 devant Vittel) | |||
| Chef de char : Second Maitre Lemorvan | |||
| Tireur : Defaix | |||
| Chargeur : Simonin | |||
| Conducteur : Beausoleil | |||
| Radio : Lhuy | |||
![]() |
SIMOUN | ||
| Immatriculation : 420157 | |||
| Chef de char : Second Maitre Quiniou | |||
| Tireur : Robert Mady | |||
| Chargeur : Robin | |||
| Conducteur : Foisset | |||
| Radio : Marechal | |||
![]() |
MISTRAL | ||
| Immatriculation : 420158 | |||
| Chef de char : Second Maître Lyons | |||
| Tireur : Louis Dumas | |||
| Chargeur : Jacques Leroux | |||
| Conducteur : Paul Watel | |||
| Radio : Ernest Warter | |||

